Een curator, bewindvoerder of mentor neemt beslissingen voor personen waarvoor curatele, beschermingsbewind of mentorschap is ingesteld. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken) én over alle persoonlijke zaken. De bewindvoerder neemt alleen beslissingen over de financiële zaken die onder het bewind vallen. De mentor neemt alleen beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van zijn cliënten. Hij neemt geen beslissingen over andere persoonlijk zaken of over financiële zaken.
De hoogte van de beloning wordt jaarlijks door het Ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld. De beloningsstructuur is vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De kantonrechter bepaalt bij het instellen van de curatele, het bewind en het mentorschap welke beloning in rekening mag worden gebracht.
In onderstaande paragrafen staan in de tabellen de beloningen voor extra werkzaamheden, de jaarbeloningen en de beloning voor de aanvangswerkzaamheden. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Beloning voor verhuizing, verkoop of ontruiming van een woning* | € 388,- |
---|---|
Beloning voor het beheren van een persoonsgebonden budget | € 582,- |
Beloning voor het opmaken van de eindrekening en -verantwoording bij één benoeming** |
€ 233,- |
Beloning voor het opmaken van de eindrekening en -verantwoording bij benoeming gemeenschap van goederen** |
€ 280,- |
*De bewindvoerder kan alleen een beloning krijgen voor de verhuizing van zijn cliënt als er geen mentor is. Een mentor mag alleen een beloning aanvragen voor een verhuizing en niet voor het ontruimen of verkopen van de woning van zijn cliënt.
**De beloning voor een eindrekening en -verantwoording geldt niet bij een mentorschap.
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting)* | € 2.375,- |
---|---|
Jaarbeloning problematische schulden | € 2.722,- |
Jaarbeloning na jeugdhulp | € 2.722,- |
Jaarbeloning zowel problematische schulden als na jeugdhulp | € 3.073,- |
Jaarbeloning bij vermogen boven € 1.000.000,- | 0,75% vermogen |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.117,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand budgetbeheer | € 978,- |
* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de 1e of de 16e dag van de maand van benoeming. Dit geldt voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. De jaarbeloning wordt in maandelijkse termijnen bij cliënten in rekening gebracht.
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) | € 1.320,- |
---|---|
Jaarbeloning problematische schulden | € 1.707,- |
Jaarbeloning bij vermogen boven € 1.000.000,- | 0,75% vermogen |
Aanvangswerkzaamheden | € 621,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand budgetbeheer | € 465,- |
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) | € 1.320,- |
---|---|
Jaarbeloning na jeugdhulp | € 1.707,- |
Aanvangswerkzaamheden | € 621,- |
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) | € 3.429,- |
---|---|
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden | € 3.624,- |
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp | € 3.740,- |
Jaarbeloning één curatele met zowel problematische schulden als na jeugdhulp | € 3.934,- |
Jaarbeloning twee curatelen, beiden met problematische schulden | € 3.818,- |
Jaarbeloning twee curatelen, waarvan één met problematische schulden en één na jeugdhulp |
€ 3.934,- |
Jaarbeloning twee curatelen met problematische schulden, waarvan één na jeugdhulp |
€ 4.127,- |
Jaarbeloning twee curatelen, beiden na jeugdhulp | € 4.051,- |
Jaarbeloning twee curatelen na jeugdhulp, waarvan één met problematische schulden |
€ 4.244,- |
Jaarbeloning twee curatelen zowel met problematische schulden als na jeugdhulp |
€ 4.439,- |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.614,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan beide curatelen budgetbeheer | € 1.458,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan één curatele budgetbeheer | € 1.536,- |
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) | € 1.582,- |
---|---|
Jaarbeloning één bewind met problematische schulden | € 1.816,- |
Jaarbeloning twee bewinden met problematische schulden | € 2.048,- |
Aanvangswerkzaamheden | € 745,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan beide bewinden budgetbeheer | € 557,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan één bewind budgetbeheer | € 653,- |
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) | € 2.375,- |
---|---|
Jaarbeloning één mentorschap na jeugdhulp | € 2.722,- |
Jaarbeloning beide mentorschappen na jeugdhulp | € 3.073,- |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.117,- |
Jaarbeloning één curatele en één bewind | € 2.638,- |
---|---|
Jaarbeloning één curatele en één bewind met problematische schulden | € 2.871,- |
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en één bewind | € 2.832,- |
Jaarbeloning één curatele en één bewind, beiden met problematische schulden | € 3.064,- |
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind | € 2.987,- |
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind met problematische schulden |
€ 3.220,- |
Jaarbeloning één curatele zowel na jeugdhulp als met problematische schulden en één bewind |
€ 3.182,- |
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind, beiden met problematische schulden |
€ 3.414,- |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.241,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan zowel de curatele als het bewind budgetbeheer |
€ 1.070,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan de curatele budgetbeheer | € 1.165,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan het bewind budgetbeheer | € 1.148,- |
Jaarbeloning één curatele en één mentorschap | € 3.429,- |
---|---|
Jaarbeloning één curatele en één mentorschap na jeugdhulp | € 3.778,- |
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en één mentorschap | € 3.778,- |
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en één mentorschap na jeugdhulp |
€ 4.127,- |
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één mentorschap | € 3.740,- |
Jaarbeloning één curatele en één mentorschap, beiden na jeugdhulp | € 4.088,- |
Jaarbeloning één curatele zowel problematische schulden als na jeugdhulp en één mentorschap |
€ 4.088,- |
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en één mentorschap beide na jeugdhulp |
€ 4.439,- |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.614,- |
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan de curatele budgetbeheer | € 1.475,- |