Praktische tips
Het moet vooraf duidelijk of en wanneer de solidariteitsreserve ingezet kan worden bij gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase.
Het ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden in de solidaire premieregeling heeft online gestaan voor advies. Uit het besluit blijkt dat deze mogelijkheid is ingegaan sinds 12 juli 2024.
Het nieuwe besluit maakt het mogelijk voor pensioenfondsen in de solidaire premieregeling om in de uitkeringsfase collectief te spreiden en gelijke aanpassingen op de uitkeringen door te voeren. Het doel hiervan is een stabielere variabele pensioenuitkering voor gepensioneerden.
De volgende wijzigingen gelden door het besluit:
Ondanks de gelijke aanpassingen, blijft er sprake van een persoonlijk vermogen voor de pensioenuitkering. Dit vermogen wordt opgebouwd tijdens de opbouw- en uitkeringsfase en bepaalt mede de hoogte van de uitkering.
Het vermogen voor de pensioenuitkering bestaat hierdoor uit twee delen:
Het volgende stappenplan geldt:
Er zijn twee manieren om het spreidingsvermogen te verwerken in het uitkeringsvermogen binnen maximaal 10 jaar:
De volgende voorwaarden gelden bij de verwerking:
Het moet vooraf duidelijk of en wanneer de solidariteitsreserve ingezet kan worden bij gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase.
Voor pensioenuitkering bestemd vermogen
Het voor pensioenuitkering bestemd vermogen van een deelnemer is € 120.000,-.
Het totaal aanwezige spreidingsvermogen is € 1.200.000,- en het totale uitkeringsvermogen is € 10.800.000,-.
De verhouding is daarmee 10% spreidingsvermogen en 90% uitkeringsvermogen.
Bij pensionering wordt het persoonlijk pensioenvermogen verdeeld in een persoonlijk aandeel in het spreidingsvermogen en het uitkeringsvermogen. Deze verdeling mag worden bepaald op basis van de verhouding van het totale spreidingsvermogen (mogelijk negatief) en uitkeringsvermogen van het pensioenfonds. Het uiteindelijke uitkeringsvermogen bij pensionering bepaalt de pensioenuitkering van de pensioengerechtigde.
Uitgewerkt is dit:
Vanaf 5 jaar voor de pensioendatum krijgt de deelnemer informatie over:
Onderwerp | Uitleg |
---|---|
Gelijke aanpassingen met spreiden | Of gelijke aanpassingen met spreiden geldt binnen de pensioenregeling in de uitkeringsfase. |
Uitkeringsvermogen en spreidingsvermogen | Uitleg over de verdeling in uitkeringsvermogen en spreidingsvermogen. |
Verloop van de pensioenuitkeringen | De gevolgen van bovenstaande informatie en informatie over de vraag of het pensioen gaat dalen, stijgen of gelijk zal blijven. Ook de pensioenregeling en de solidariteitsreserve moet hierin worden meegenomen. |
Pensioenuitvoerders moeten aangeven hoe zij verwachten dat de pensioenuitkering gaat verlopen:
Onderwerp | Uitleg |
---|---|
Informatie over gelijke aanpassingen met spreiden | Uitleg over hoe aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase worden toegepast. |
Informatie over verdeling pensioengeld | Uitleg over hoe de verdeling van pensioengeld in uitkeringsvermogen en spreidingsvermogen wordt bepaald. |
Concrete gevolgen van verdeling op pensioendatum | Informatie over welk bedrag de gepensioneerde ontvangt en hoe de verdeling de hoogte van de pensioenuitkering beïnvloedt. |
Het concrete verloop van de pensioenuitkeringen | Informatie over het verloop van pensioenuitkeringen in percentages en mogelijk ook in bedragen, met voorspellingen of de uitkering zal stijgen, dalen of gelijk blijft. |
De mogelijkheid van opvragen van gedetailleerde informatie | Mogelijkheid om informatie op te vragen over uitkeringsvermogen, spreidingsvermogen en toekomstige pensioenuitkeringen. |
Gepensioneerden krijgen ieder jaar informatie over de uitkering van het afgelopen jaar en informatie over de uitkering voor het komende jaar:
Onderwerp | Uitleg |
---|---|
Informatie over gelijke aanpassingen met spreiden | Uitleg over hoe aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase worden toegepast. |
Het concrete verloop van de pensioenuitkeringen | Informatie over hoe de pensioenuitkering in de toekomst zal verlopen in percentages en mogelijk ook in bedragen, met voorspelling of de uitkering zal stijgen, dalen of gelijk blijft. |
De mogelijkheid van opvragen van gedetailleerde informatie | Mogelijkheid om informatie op te vragen over uitkeringsvermogen, spreidingsvermogen en toekomstige pensioenuitkeringen. |
De gepensioneerde kan op verzoek de volgende informatie opvragen bij de pensioenuitvoerder:
Onderwerp | Uitleg |
---|---|
Financiële resultaten | Informatie over financiële resultaten die in de afgelopen 5 jaar zijn verwerkt en toegekend.* |
Aanpassingen pensioenuitkering | Uitleg over hoe de pensioenuitkeringen zijn aangepast door de verwerkte en toegekende financiële resultaten in de afgelopen 5 jaar.* |
Hoogte van uitkerings- en spreidingsvermogen | Informatie over de hoogte van het uitkeringsvermogen en spreidingsvermogen in het jaar van het verzoek.** |
Toekomstige pensioenuitkeringen | Informatie over het verloop van toekomstige pensioenuitkeringen tijdens de spreidingsperiode. |
* behalve als de spreidingsperiode langer is, dan geldt die periode.
**de hoogte mag als percentage worden weergegeven.
Vraagt een gepensioneerde informatie hierover op? Dan is de pensioenuitvoerder verplicht om mee te werken aan dit informatieverzoek.
De pensioenuitvoerder laat eerst de getallen uit het verleden zien:
Jaar | Aanpassing | Percentage | Verhoging/Verlaging van | Nieuwe uitkering |
---|---|---|---|---|
4 jaar terug | € 40,- | 2,6% | € 1.500,- naar € 1.540,- | € 1.540,- |
3 jaar terug | € 24,- | 1,5% | € 1.540,- naar € 1.564,- | € 1.564,- |
2 jaar terug | – € 45,- | -3,0% | € 1.564,- naar € 1.519,- | € 1.519,- |
Vorig jaar | € 16,- | 1,0% | € 1.519,- naar € 1.535,- | € 1.535,- |
Dit jaar | € 25,- | 1,6% | € 1.535,- naar € 1.560,- | € 1.560,- |
Daarnaast doet de pensioenuitvoerder een opgave van de toekomstverwachtingen:
Jaar | Verwachte aanpassing | Verwacht percentage |
---|---|---|
Volgend jaar | Verhoging | 2,6% |
Na 2 jaar | Verhoging | 0,8% |
Na 3 jaar | Verlaging | -0,3% |